В календара са отразени по-големите български празници, почивните дни, които важат в Австрия, както и всички събития свързани с училището. Чрез линковете горе вдясно можете да смените годината.
УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА - ВАКАНЦИИ / НЕУЧЕБНИ ДНИ
ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ - 26.10.2024 - 03.11.2024;
СВЕТИ ЛЕОПОЛД - 15.11.2024 (Festtag Landespatron (Hl. Leopold), петък - за учениците до 4 клас;
ЗАЧАТИЕ БОГОРОДИЧНО - 08.12.2023 (неделя);
КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ - 22.12.2024 - 06.01.2025;
СРОЧНА ВАКАНЦИЯ - 02.02. - 09.02.2025;
ВЕЛИКДЕНСКА ВАКАНЦИЯ - 13.04. - 21.04.2025;
ДЕН НА ТРУДА - 01.05.2025;
ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - 29.05. - 01.06.2025;
ПЕТДЕСЕТНИЦА - 09.06.2025;
КОРПУС ХРИСТИ - 19.06.2025;
ВЕЛИКДЕН (БЪЛГАРИЯ) - 18-21.04.2025 (учечни дни);
24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА (събота);
ПОСЛЕДЕН УЧЕБЕН ДЕН: за ДГ и ПГ - 24 май 2025;
за I - IV клас - 18 юни 2025;
за 5 - 11 клас - 27 юни 2025;
за 12 клас - 24 май 2025.
УЧЕБНИ ДНИ 2024/2025
15 НОЕМВРИ (за учениците 5 - 12 клас)
20 - 21 ЮНИ;
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА - 15 СЕПТЕВМРИ 2023 г.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |